蜘蛛访问统计

最近10天蜘蛛访问统计

每日蜘蛛访问数量

日期访问次数
202512051992
20251206575
20251207600
20251208756
20251209836
20251210791
20251211879
20251212987
202512131301
2025121447

蜘蛛类型比例

蜘蛛访问次数
Google6650
Bing911
Yandex1141
DuckDuckGo62

最新蜘蛛访问明细(今日)

时间IP蜘蛛访问地址
2025-12-14 00:00:07 108.162.237.158 Google /
2025-12-14 00:00:22 104.22.24.28 Google /
2025-12-14 00:00:23 104.22.24.188 Google /
2025-12-14 00:05:42 172.70.38.230 Bing /
2025-12-14 00:07:29 104.22.1.49 Google /
2025-12-14 00:08:23 172.70.43.163 Bing /
2025-12-14 00:08:54 172.70.127.212 Google /index.php
2025-12-14 00:11:27 172.71.255.139 Google /
2025-12-14 00:13:01 172.71.191.99 Google /
2025-12-14 00:13:43 172.69.7.72 Google /
2025-12-14 00:13:49 172.69.59.196 Google /
2025-12-14 00:13:49 172.70.126.36 Google /
2025-12-14 00:13:50 172.69.7.76 Google /
2025-12-14 00:15:22 172.71.190.25 Google /
2025-12-14 00:15:38 172.71.194.234 Google /
2025-12-14 00:15:38 172.71.190.25 Google /
2025-12-14 00:16:19 172.70.131.150 Google /index.php
2025-12-14 00:17:12 172.71.127.61 Google /index.php
2025-12-14 00:18:22 172.68.26.63 Google /
2025-12-14 00:22:11 172.70.38.134 Google /
2025-12-14 00:26:50 172.68.245.190 Bing /game.php
2025-12-14 00:36:49 104.23.213.132 Google /
2025-12-14 00:46:04 172.68.22.35 Google /index.php
2025-12-14 00:46:27 162.158.174.45 Google /index.php
2025-12-14 00:46:47 104.23.213.37 Bing /
2025-12-14 00:48:09 162.158.41.155 Google /index.php
2025-12-14 00:48:41 172.70.38.246 Google /index.php
2025-12-14 00:53:21 172.71.146.22 Google /
2025-12-14 00:54:27 172.71.30.131 Google /
2025-12-14 00:54:49 104.23.245.180 Google /
2025-12-14 00:55:21 172.71.147.63 Google /index.php
2025-12-14 00:56:22 172.68.27.77 Google /index.php
2025-12-14 00:58:31 104.22.1.12 Google /index.php
2025-12-14 00:59:01 172.70.175.225 Bing /spiderlog.php
2025-12-14 00:59:10 104.23.209.51 Google /
2025-12-14 00:59:39 172.71.146.158 Google /index.php
2025-12-14 01:00:49 104.22.24.5 Google /index.php
2025-12-14 01:01:28 172.69.59.7 Google /index.php
2025-12-14 01:02:14 162.158.42.20 Google /
2025-12-14 01:02:34 198.41.227.134 Google /
2025-12-14 01:02:49 172.70.39.130 DuckDuckGo /
2025-12-14 01:03:26 172.70.38.125 Google /index.php
2025-12-14 01:03:35 172.70.194.167 Google /
2025-12-14 01:03:40 172.69.17.126 Google /
2025-12-14 01:03:41 172.70.131.214 Google /
2025-12-14 01:03:58 104.23.245.124 Google /
2025-12-14 01:04:09 172.70.100.11 Google /

ngr88com - Aproveite bônus de cadastro e promoções exclusivas.

Jogos populares

betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW

ngr88


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

betTW
iconRegistro ngr88
betTW

Nangr88com, as promoções não se limitam apenas às slot machines, estendendo-se também aos jogos de mesa e ao vivo e aos diversos bónus. Isto proporciona uma grande oportunidade para jogadores que preferem jogos mais clássicos como roleta, blackjack e bacará. Promoções como bônus de depósito e rodadas grátis podem ser aplicadas a esses jogos, aumentando suas chances de ganhar sem arriscar grandes somas. A vantagem de usar esses bônus é que você pode jogar mais e experimentar estratégias diferentes sem ter que fazer grandes apostas. As promoções de bônus também podem ser usadas para explorar os jogos ao vivo nangr88com, onde você pode interagir com dealers reais em tempo real. Esses jogos proporcionam experiências únicas e, com as promoções certas, suas chances de ganhar são ainda maiores. Fique de olho nas ofertas dangr88com e aproveite ao máximo cada promoção para melhorar sua experiência de jogo, seja em jogos de mesa ou ao vivo.


ngr88


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

betTW
iconRegistrongr88
https://wbr997-wbr997.com/https://119bet-1.com/https://br777-bet-1.com/https://betvip-e.com/https://bet7k-v.com/https://8143-1.com/https://166winbet-9.com/https://989betcom-9.com/https://ijogo-z.com/https://56d-9.com/https://355bet-1.com/https://vv7-v.com/https://comlogin-9.com/https://1127bet-1127bet.com/https://899bet-9.com/